In onze lucht douchekamer blazen krachtige straalnozzles snel gefilterde lucht om stof, pluisjes en andere deeltjes van personeel en materialen te blazen voordat ze de schone ruimte binnenkomen.
E-Clean Lucht Douche
Het E-Clean YJ-S-1 Model Enkel Gebruiker Lucht Douche is beschikbaar in drie verschillende materialen: 100% RVS, RVS Interieur, en Stalen Plaat. De YJ-S-1 maakt gebruik van E-Clean's gepatenteerde lucht douche technologieën en bevat 12 360-graden straalnozzles (zes per kant) die werken op meer dan 25 m/s. Onze slimme, automatische YJ-S-1 heeft een touchscreen LCD-kleurenscherm waarmee de gebruiker het lucht douche interval en vele andere instellingen kan aanpassen, evenals de toegang van gebruikers kan beheren. We maken gebruik van Duitse technologie voor ons vergrendelingssysteem voor deuren, dat zorgt voor een schone afdichting die het binnendringen van verontreinigingen voorkomt. Alle E-Clean Lucht Douche modellen kunnen worden aangepast en geconfigureerd om aan uw specificaties te voldoen.
Voordelen van een e-schone luchtdouche
Wij kunnen op maat maken en toevoegen van functies zoals UV-lichten, deurconfiguratie, lucht douche afmetingen, interieur/exterieur materialen, ozongeneratoren, infrarood sensing technologieën, vingerafdruk toegang, enz. volgens uw behoeften.
DORMA deur dicht
LCJ elektronische slot
Gelast met een achterste, roestvrij staal handvat
360° Stroomstukken van roestvrij staal
geavanceerde sensortechnologie
7" Smart LCD Touchscreen Control Panel met Engels interface
De lucht douche kan worden aangepast.
E-Clean YJ-S-serie luchtdouche specificaties | |||||
Model | YJ-S-1 | De volgende categorieën: | YJ-S-2 | YJ-S-3 | YJ-S-4 |
Materiaal | Verkrijgbaar in 100% SUS304 roestvrij staal en/of hoogwaardige 1,2 mm koudgewalste stalen platen | ||||
gebruikers | 1 | 2 | 2-3 | 3-4 | 6-8 |
Tijd voor luchtdouche | 0-99 seconden | ||||
Deeltjes van de lucht | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
Diameter van het mondstuk | 30 mm | ||||
Luchtvermogen | > 25 m/s | ||||
Deursluiter | Dorma (Duits) Door Closer | ||||
elektronische vergrendeling | LCJ elektronische slot | ||||
Filterdoeltreffendheid | ≥ 99,995% Deeltjes ≥ 0,3 μm | ||||
Control Panel | 7" LCD touchscreen PLC-besturingspaneel | ||||
Filtermaat LxWxH (mm) | 600 × 600 × 120 | 820 × 600 × 120 | 600 × 600 × 120 | 600 × 600 × 120 | 600 × 600 × 120 |
Aantal filters | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Buitengrondse afmetingen | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van |
Inwendige grootte
| 800 x 900 x 1960 | 800 x 1400 x 1960 | 800 x 1900 x 1960 | 800 x 2900 x 1960 | 800 x 3900 x 1960 |
Voedingsbron | 380V/50Hz (ook verkrijgbaar in 220V en 110V) | ||||
verlichting | 1 In de ruimte geplaatste LED | 2 In de ruimte geplaatste LED | 2 In de ruimte geplaatste LED | 3 In de ruimte geplaatste LED | 4 In de ruimte geplaatste LED |
Krag van de ventilator | 2 x 0,55 | 2 x 0,75 | 4 x 0,55 | 6 x 0,55 | 8 x 0,55 |
Gewicht (kg) | 350 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
E-Clean-patent nr. ZL-2010-2-0502252.1 |
E- Schoon met internationale klanten.
Certificaat voor luchtdouche
Verpakking en verzending
Met meer dan tien jaar ervaring in de sectoren cleanroom en industriële zuiveringsapparatuur is E-Clean (Wuxi Yijing Purification Equipment Co., Ltd.) een toonaangevend bedrijf in de industrie ten westen van Shanghai in de stad Wuxi, Jiangsu, China. E-Clean biedt gecertificeerde cleanroomontwerp-, fabricage- en installatiediensten in overeenstemming met ISO 14644 en FS209E-normen, evenals top van de lijn industriële zuiveringsapparatuur zoals luchtdouches en schone werkbanken. Ons professionele team van ingenieurs zal uw cleanroom project aanpassen volgens uw specificaties, en E-Clean kan zelfs ter plaatse installatie en kwaliteitstestdiensten te bieden. Of uw bedrijf nu zijn zuiveringsapparatuur wil upgraden of nieuwe cleanroomfaciliteiten wil bouwen, E-Clean kan u helpen om van begin tot eind schoon te werken.Neem contact met ons opVandaag voor een gratis consultatie en schatting van uw volgende cleanroom project.
E-Clean met andereProducten
Steriele laboratoriumzuivering medische cleanroom cleanroom project
Op maat gemaakte medische stofvrije cleanroom cleanroom medische stofvrije werkplaats
Nieuwe stijl cleanroom fitting multi-gebruiker stap geactiveerde roestvrijstalen wastafel
Beste kwaliteit ziekenhuis kantel geactiveerde automatische cleanroom roestvrijstalen wastafel