دوش هوای بار مدولار ما با درهای اتوماتیک رول شونده یک راه حل اتاق تمیز است که پاکسازی آلودگی را در محیطهای پر تردد به حداقل میرساند.
اصول دوش هوای بار
دوش هوای بار به طور مکرر در محیطهای مختلف تولید مورد استفاده قرار میگیرد. دوشهای هوای بار یک راهحل راحت و خودکار برای تمیز کردن سطوح کار در حال پیشرفت یا کالاهای تمام شده ارائه میدهند و همچنین یک منطقه حائل بین دو ناحیه با سطوح تمیزی متفاوت فراهم میکنند. دوشهای هوای بار مدرن را میتوان به چهار نوع اصلی تقسیم کرد:
(1) دوش هوای بار با درب دستی (سری YJ-CM) - کمتر رایج؛ عمدتاً برای اقلام کوچک استفاده میشود
(2) دوش هوای بار با درب حسگر خودکار (سری YJ-A) - مناسب برای تریلرهای کوچک و/یا کانالهایی که برای بار و پرسنل دوگانه استفاده میشوند
(3) دوش هوای بار با درب خودکار (سری YJ-CA) - مناسب برای لیفتراکها و سایر وسایل نقلیه بزرگ، همچنین کانالهایی با ترافیک بالا
(4) دوش های هوائی بار (سری YJ-X) - مناسب برای تمیز کردنمحصولاتحرکت در امتداد خط مونتاژ
مدل دوش هوای بار E-Clean YJ-CA در استیل ضد زنگ 100% SUS304 موجود است.
مزایای دوش هوای E-Clean
ما می توانیم ویژگی هایی مانند چراغ های UV، پیکربندی درب، ابعاد دوش هوا، مواد داخلی / خارجی، ژنراتورهای اوزون، فن آوری های سنجش مادون قرمز، دسترسی به اثر انگشت و غیره را با توجه به نیازهای شما سفارشی کنیم و اضافه کنیم.
ورق مشخصات دوش هواپیمایی سری YJ-CA | |||||
مدل | YJ-CA-1 | YJ-CA-2 | YJ-CA-3 | YJ-CA-4 | YJ-CA-5 |
ماده | در دسترس در استنلس استیل 100% SUS304 و/یا ورق فولادی با کیفیت بالا | ||||
وقت دوش گرفتن | 0-99 ثانیه | ||||
نازلهای جت | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
قطر نازل | 30 میلیمتر | ||||
سرعت هوا | >25 متر/ ثانیه | ||||
در رو ببند | دربکلاچ دورما (آلمان) | ||||
قفل الکترونیک | قفل الکترونیکی LCJ | ||||
کارایی فیلتر | ≥99.995% ذرات ≥0.3μm | ||||
پنل کنترل | پنل کنترل PLC لمسی LCD 7 اینچی | ||||
اندازه فیلتر | 600 × 600 × 120 | 820 × 600 × 120 | 600 × 600 × 120 | 820 × 600 × 120 | 600 × 600 × 120 |
تعداد فیلترها | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
اندازه بیرونی | 2200 × 1000 × 2100 | 2200 × 2000 × 2100 | 2200 × 3000 × 2100 | 2200 × 4000 × 2100 | 2200 × 5000 × 2100 |
اندازه ی داخلی | 1600 × 900 × 1960 | 1600 x 1900 x 1960 | 1600 × 2900 × 1960 | 1600 × 3900 × 1960 | 1600 × 4900 × 1960 |
منبع تغذیه | 380V/50Hz (همچنین در 220V و 110V موجود است) | ||||
نورپردازی | 2 LED توکار | 4 LED توکار | 6 LED های متراکم | 8 LED های متراکم | 10 LED های متراکم |
قدرت فن | 2 x 0.55 | 4 x 0.55 | 6 x 0.55 | 8 x 0.55 | 10 × 0.55 |
وزن ((kg) | 550 | 1000 | 1450 | 1900 | 2350 |
گواهی E-Clean
پروژه های بین المللی
بسته بندی و حمل و نقل
Wuxi Yijing محصولات دیگر